SWZ.at

Ortsauswahl

  • Seenverzeichnis
  • Segelschulen & Verleih
  • Segel- & Yachtclubs
  • Wetterlexikon
  • FAQ
  • uwz.at
  • wetter.tv
  • Segelwetter Österreich
  • Aktuelle Wetterlage
  • Messwerte
Messwerte
zuletzt aktualisiert: Donnerstag, 01.01.1970 01:00
Messstation Windrichtung km/h Knoten Beaufort
Wetterstation Reutte 7-13 4-7 2-3
Wetterstation Mariazell - St. Sebastian 7-19 4-10 2-3
Wetterstation St. Veit / Glan 15-22 8-12 3-4
Wetterstation Zwettl 4-18 2-10 1-3
Wetterstation Bad Aussee 5-32 3-17 1-5
Wetterstation Hermagor 4-9 2-5 1-2
Wetterstation Wiener Neustadt 4-12 2-6 1-2
Wetterstation Weißensee/Gatschach 8-22 4-12 2-4
Wetterstation Zell/See 11-17 6-9 2-3
Wetterstation Mondsee 7-28 4-15 2-4
Wetterstation Lunz/See 4-20 2-11 1-4
Wetterstation Millstatt 6-17 3-9 2-3
Wetterstation Mattsee 11-18 6-10 2-3
Wetterstation Villach/Stadt 11-26 6-14 2-4
Wetterstation Bad Goisern 3-16 2-9 1-3
Wetterstation Gmunden k.A. k.A. k.A.
Wetterstation Bichlbach 2-10 1-6 1-2
Wetterstation Pörtschach 13-23 7-12 3-4
Wetterstation St. Wolfgang 12-33 6-18 3-5
Wetterstation Bregenz 7-16 4-9 2-3
Wetterstation Kössen 3-12 2-6 1-2
Wetterstation Rohrspitz 9-17 5-9 2-3
Wetterstation Wien Donaufeld 7-18 4-10 2-3
Wetterstation Völkermarkt 12-28 6-15 3-4
Wetterstation Achenkirch 3-9 2-5 1-2
Wetterstation Neusiedl/See k.A. k.A. k.A.

Wetterfilme & Unwetterwarnungen

Regenradar

Regenanimation

Blitzradar

Blitzanimation

Windanimation

Windanimation

Unwetterzentrale

Unwetterzentrale

UBIMET GmbH

 


Impressum | Kontakt | Datenschutzerklärung | Cookie-Richtlinie | AGB | Seite weiterempfehlen