![]()  | heiter | ![]()  | 3.7 °C | ![]()  | 89 % | 
![]()  | 2 km/h | ![]()  | 8 km/h | ![]()  | SW | 
![]()  | 0 mm | ![]()  | 0 % | ![]()  | 977 hPa | 
| UV-Index heute | 0 Kein Wert  | 
				
| Wasser | k.A. | 
| Wind | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wetterlage | ![]()  | 
	      	      
	      
	      ![]()  | 
	      	      
	      
	      ![]()  | 
	      	      
	      
	      ![]()  | 
	      	      
	      
	      ![]()  | 
	      	      
	      
	      ![]()  | 
	      	      
	      
	      ![]()  | 
	      	      
	      
	      ![]()  | 
	           
| Temperatur | 5 °C | 4 °C | 4 °C | 7 °C | 10 °C | 10 °C | 7 °C | 6 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 312 | 
			        211 | 
			        211 | 
			        312 | 
			        513 | 
			        412 | 
			        211 | 
			        111 | 
			    
| Windböen | 1226 | 
					925 | 
					1126 | 
					1337 | 
					1538 | 
					1438 | 
					1026 | 
					1025 | 
				
| Windrichtung | ![]()  | 
			        ![]()  | 
			        ![]()  | 
			        ![]()  | 
			        ![]()  | 
			        ![]()  | 
			        ![]()  | 
			        ![]()  | 
			    
| Niederschlag (in mm) | ||||||||
| Gewitterrisiko (in %) | ||||||||
| Sonnenscheindauer (in %) | 65 | 99 | 94 | 52 | ||||
| Luftdruck (hPa) | 977 | 977 | 976 | 976 | 975 | 974 | 975 | 974 |