![]()  | leicht bewölkt | ![]()  | 4.8 °C | ![]()  | 93 % | 
![]()  | 3 km/h | ![]()  | 8 km/h | ![]()  | SW | 
![]()  | 0 mm | ![]()  | 87 % | ![]()  | 1013 hPa | 
| UV-Index heute | 1 Gering  | 
				
| Wasser | k.A. | 
| Wind | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wetterlage | ![]()  | 
	      	      
	      
	      ![]()  | 
	      	      
	      
	      ![]()  | 
	      	      
	      
	      ![]()  | 
	      	      
	      
	      ![]()  | 
	      	      
	      
	      ![]()  | 
	      	      
	      
	      ![]()  | 
	      	      
	      
	      ![]()  | 
	           
| Temperatur | 5 °C | 4 °C | 4 °C | 9 °C | 12 °C | 11 °C | 7 °C | 6 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 412 | 
			        513 | 
			        412 | 
			        312 | 
			        513 | 
			        412 | 
			        312 | 
			        312 | 
			    
| Windböen | 1337 | 
					1126 | 
					1126 | 
					1025 | 
					1437 | 
					1337 | 
					925 | 
					825 | 
				
| Windrichtung | ![]()  | 
			        ![]()  | 
			        ![]()  | 
			        ![]()  | 
			        ![]()  | 
			        ![]()  | 
			        ![]()  | 
			        ![]()  | 
			    
| Niederschlag (in mm) | ||||||||
| Gewitterrisiko (in %) | ||||||||
| Sonnenscheindauer (in %) | 47 | 80 | 99 | 64 | ||||
| Luftdruck (hPa) | 1012 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1012 | 1013 | 1013 |