![]()  | leicht bewölkt | ![]()  | 6.1 °C | ![]()  | 89 % | 
![]()  | 3 km/h | ![]()  | 8 km/h | ![]()  | SW | 
![]()  | 0 mm | ![]()  | 90 % | ![]()  | 1013 hPa | 
| UV-Index heute | 1 Gering  | 
				
| Wasser | k.A. | 
| Wind | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wetterlage | ![]()  | 
	      	      
	      
	      ![]()  | 
	      	      
	      
	      ![]()  | 
	      	      
	      
	      ![]()  | 
	      	      
	      
	      ![]()  | 
	      	      
	      
	      ![]()  | 
	      	      
	      
	      ![]()  | 
	      	      
	      
	      ![]()  | 
	           
| Temperatur | 6 °C | 6 °C | 5 °C | 10 °C | 12 °C | 11 °C | 8 °C | 6 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 412 | 
			        613 | 
			        312 | 
			        311 | 
			        312 | 
			        311 | 
			        312 | 
			        412 | 
			    
| Windböen | 18310 | 
					1236 | 
					1025 | 
					925 | 
					1025 | 
					925 | 
					724 | 
					925 | 
				
| Windrichtung | ![]()  | 
			        ![]()  | 
			        ![]()  | 
			        ![]()  | 
			        ![]()  | 
			        ![]()  | 
			        ![]()  | 
			        ![]()  | 
			    
| Niederschlag (in mm) | ||||||||
| Gewitterrisiko (in %) | ||||||||
| Sonnenscheindauer (in %) | 28 | 85 | 98 | 64 | ||||
| Luftdruck (hPa) | 1012 | 1013 | 1013 | 1013 | 1012 | 1012 | 1013 | 1013 |