![]()  | heiter | ![]()  | 5.4 °C | ![]()  | 86 % | 
![]()  | 9 km/h | ![]()  | 14 km/h | ![]()  | O | 
![]()  | 0 mm | ![]()  | 0 % | ![]()  | 980 hPa | 
| UV-Index heute | 0 Kein Wert  | 
				
| Wasser | k.A. | 
| Wind | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wetterlage | ![]()  | 
	      	      
	      
	      ![]()  | 
	      	      
	      
	      ![]()  | 
	      	      
	      
	      ![]()  | 
	      	      
	      
	      ![]()  | 
	      	      
	      
	      ![]()  | 
	      	      
	      
	      ![]()  | 
	      	      
	      
	      ![]()  | 
	           
| Temperatur | 7 °C | 6 °C | 6 °C | 7 °C | 8 °C | 10 °C | 9 °C | 8 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 925 | 
			        824 | 
			        724 | 
			        724 | 
			        623 | 
			        513 | 
			        513 | 
			        623 | 
			    
| Windböen | 18310 | 
					1437 | 
					1437 | 
					1437 | 
					1237 | 
					1126 | 
					925 | 
					1237 | 
				
| Windrichtung | ![]()  | 
			        ![]()  | 
			        ![]()  | 
			        ![]()  | 
			        ![]()  | 
			        ![]()  | 
			        ![]()  | 
			        ![]()  | 
			    
| Niederschlag (in mm) | ||||||||
| Gewitterrisiko (in %) | ||||||||
| Sonnenscheindauer (in %) | 31 | 79 | 76 | 54 | ||||
| Luftdruck (hPa) | 980 | 979 | 978 | 979 | 977 | 977 | 977 | 977 |